Da die Baureihe 44 zum Modelljahr 1983 erschien, gibt es natürlich auch hier Fahrzeuge, die auf einer 07er Nummer bewegt werden und ebenso wie die länger als 18 Monate abgemeldeten aus der Statistik rausfallen. Das gilt im Falle des pdf-Files des KBAs leider aber auch für die Modelle, von denen weniger als 100 angemeldet sind - schön zu sehen z.B. beim Avant mit DR-Motor (0591/337) - zumindest ist anzunehmen, dass nicht innerhalb eines Jahres alle 126 verschwunden sind.
Nachdem es immer wieder zu Missverständnissen gekommen ist, bitte ich dringend darum, nicht direkt diese Tabelle sondern die vorhergehende Seite mit dem "Vorwort" zu verlinken oder zumindest darauf hinzuweisen. Die nun eingetragenen Zahlen stammen aus dem pdf-File, dass vom KBA zum Download zur Verfügung gestellt wird. Wenn also in einer Zelle "keine Info" steht, dann bedeutet das, dass auch in diesem pdf-File keine Informationen dazu zu finden sind. Wer trotzdem noch Zahlen ausfindig machen kann, ist dazu herzlich eingeladen - insbesondere, was auch ältere Zahlen angeht. Der Übersicht halber sind die Tabellen in Audi 100 und 200 unterteilt - jeweils zuerst nach HSN, dann TSN sortiert. Sie enthalten auch Modelle, von denen nie jemand gehört hat und die eigentlich auch der Modelllogik widersprechen bzw. von denen man gehört, sie aber noch nie gesehen hat. Bei denjenigen Modellen wo "(wurde vermutlich nie gebaut)" steht kann man anscheinend davon ausgehen, dass es sie entweder nie gegeben hat (z.B. einen 200er mit Saugermotor oder gar Diesel) oder sie zumindest in Deutschland nie zugelassen sind / waren. In diesem Fall sind z.B. die Schlüsselnummern "0591/340" bzw. "0588/487" ebenfalls nicht in dem pdf-File aufgeführt.
Die Zahlen der Zählung vom 01.01.2008 sind nicht direkt mit den Zahlen der Jahre davor vergleichbar. Das Kraftfahrtbundesamt hat ab diesem Datum die Statistik dahingehend geändert das nur noch die tatsächlich zugelassenen Fahrzeuge berücksichtigt werden.
Siehe hierzu auch:
Link zu KBA.de / Statistik / Fahrzeuge
Nachstehend ein entsprechender Auszug aus der oben genanten Seite des Kraftfahrtbundesamtes:
„Die jährliche Zählung des Fahrzeugbestandes umfasst alle Kraftfahrzeuge und Anhänger, die am 1. Januar eines Jahres im Zentralen Fahrzeugregister gespeichert sind. Außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge sind nicht enthalten, Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen dagegen schon. Die statistischen Auswertungen spiegeln also die tatsächlichen Zulassungen und somit den Straßenverkehr wider.“
Modell | Hubraum | Motor | KW | PS | HSN | TSN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.344 | keine Info | 18.645 vorläufig | ||||||||||
Limousine CS, CD Diesel | 1962 | CN | 51 | 69 | 0591 | 326 | keine Info | keine Info | keine Info | 29 | keine Info | |
Limousine Turbodiesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0591 | 327 | keine Info | keine Info | keine Info | 13 | keine Info | |
Limousine | 1760 | DR, RS | 55 | 75 | 0591 | 328 | 1.552 | 1.212 | keine Info | 565 | 455 | |
Limousine | 1897 | WH | 74 | 101 | 0591 | 329 | 739 | 680 | keine Info | 292 | keine Info | |
Limousine | 2119 | WC | 100 | 136 | 0591 | 330 | 1.199 | 944 | keine Info | 478 | keine Info | |
Avant CS, CD Diesel | 1962 | CN | 51 | 69 | 0591 | 335 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | keine Info | |
Avant Turbodiesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0591 | 336 | keine Info | keine Info | keine Info | 4 | keine Info | |
Avant | 1760 | DR | 55 | 75 | 0591 | 337 | 337 | 126 | keine Info | 56 | keine Info | |
Avant | 1897 | WH | 74 | 101 | 0591 | 338 | 337 | 126 | keine Info | 1 | keine Info | |
Avant | 2119 | WC | 100 | 136 | 0591 | 339 | 211 | 156 | keine Info | 74 | keine Info | |
Limousine | 1760 | DS, JW, NP, PH | 66 | 90 | 0591 | 345 | 1.230 | 944 | keine Info | 411 | 346 | 269 |
Avant | 1760 | DS, JW, PH | 66 | 90 | 0591 | 346 | 195 | 150 | keine Info | 63 | keine Info | |
Limousine | 2119 | WU | 77 | 105 | 0591 | 348 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | keine Info | |
Avant | 2119 | WU | 77 | 105 | 0591 | 349 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | keine Info | |
Limousine | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 406 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | keine Info | |
Avant Quattro | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 407 | keine Info | keine Info | keine Info | 4 | keine Info | |
Limousine | 1970 | KP | 85 | 116 | 0591 | 428 | 220 | 161 | keine Info | 68 | keine Info | |
Avant | 1970 | KP | 85 | 116 | 0591 | 429 | keine Info | keine Info | keine Info | 7 | keine Info | |
Limousine | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0591 | 430 | keine Info | keine Info | keine Info | 7 | keine Info | |
Avant | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0591 | 431 | keine Info | keine Info | keine Info | 5 | keine Info | |
Limousine | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 432 | 231 | 175 | keine Info | 78 | keine Info | |
Avant | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 433 | keine Info | keine Info | keine Info | 15 | keine Info | |
Limousine Diesel | 1962 | CN | 51 | 69 | 0588 | 319 | 371 | 275 | keine Info | 116 | keine Info | |
Limousine Diesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0588 | 320 | 467 | 389 | keine Info | 146 | 116 | 89 |
Limousine | 1760 | RS | 55 | 75 | 0588 | 321 | 612 | 486 | keine Info | 238 | 198 | 152 |
Limousine | 2119 | WC | 100 | 136 | 0588 | 322 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | keine Info | |
Limousine | 1781 | DS, JW, NP, PH, SH, 4B |
66 | 90 | 0588 | 323 | 11.309 | 9.258 | keine Info | 4.319 | 3.614 | 2.788 |
Limousine | 2119 | WU | 77 | 105 | 0588 | 324 | keine Info | keine Info | keine Info | 2 | keine Info | 0 |
Limousine | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0588 | 325 | 8.453 | 7.065 | keine Info | 3.328 | keine Info | 2.237 |
Limousine | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0588 | 326 | 3.741 | 2.976 | keine Info | 1.287 | keine Info | 856 |
Limousine | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 327 | 1.558 | 1.236 | keine Info | 551 | keine Info | 375 |
Avant Diesel | 1962 | CN | 51 | 69 | 0588 | 328 | keine Info | keine Info | keine Info | 25 | keine Info | 18 |
Avant Diesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0588 | 329 | 155 | keine Info | keine Info | 38 | keine Info | 20 |
Avant Diesel | 1760 | RS | 55 | 75 | 0588 | 330 | keine Info | keine Info | keine Info | 15 | keine Info | 9 |
Avant | 2119 | WC | 100 | 136 | 0588 | 331 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | "-" | "-" |
Avant | 1781 | DS, JW, PH, SH, 4B |
66 | 90 | 0588 | 332 | 1.792 | 1.470 | keine Info | 669 | keine Info | 431 |
Avant | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0588 | 333 | 1.861 | 1.581 | keine Info | 729 | keine Info | 501 |
Avant | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0588 | 334 | 613 | 466 | keine Info | 182 | keine Info | 112 |
Avant | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 335 | 340 | 255 | keine Info | 94 | keine Info | 64 |
Limousine Quattro | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 343 | 281 | 221 | keine Info | 97 | keine Info | 55 |
Limousine Quattro | 1781 | JW, NP, PH, SH, 4B |
66 | 90 | 0588 | 344 | 115 | keine Info | keine Info | 46 | 37 | 25 |
Avant Quattro | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 345 | 192 | 151 | keine Info | 64 | keine Info | 43 |
Avant Quattro | 1781 | JW, NP, PH, SH, 4B |
66 | 90 | 0588 | 346 | keine Info | keine Info | keine Info | 24 | keine Info | 14 |
Limousine Quattro | 2200 | PX | 88 | 120 | 0588 | 355 | keine Info | keine Info | keine Info | 24 | keine Info | 14 |
Avant Quattro | 2200 | PX | 88 | 120 | 0588 | 356 | keine Info | keine Info | keine Info | 18 | keine Info | 12 |
Avant Turbo | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 362 | 169 | 127 | 95 | 47 | keine Info | 28 |
Limousine | 1760 | SH | 65 | 88 | 0588 | 363 | 2.333 | 1.859 | keine Info | 830 | keine Info | 508 |
Avant | 1760 | SH | 65 | 88 | 0588 | 364 | 224 | 173 | keine Info | 70 | keine Info | 46 |
Limousine | 1970 | SL | 83 | 113 | 0588 | 365 | 891 | 699 | keine Info | 297 | keine Info | 194 |
Avant | 1970 | SL | 83 | 113 | 0588 | 366 | keine Info | keine Info | keine Info | 26 | keine Info | 20 |
Limousine Quattro | 1760 | SH | 65 | 88 | 0588 | 373 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | keine Info | 1 |
Avant Quattro | 1760 | SH | 65 | 88 | 0588 | 374 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | keine Info | 2 |
Limousine Turbo Quattro | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 375 | 437 | 346 | keine Info | 158 | keine Info | 109 |
Avant Turbo Quattro | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 376 | 314 | 248 | keine Info | 99 | 83 | 84 |
Limousine Turbo | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 377 | 432 | 334 | keine Info | keine Info | keine Info | 119 |
Limousine Quattro | 2200 | NF | 100 | 136 | 0588 | 389 | 871 | 694 | keine Info | 325 | 283 | 236 |
Avant Quattro | 2200 | NF | 100 | 136 | 0588 | 390 | 742 | 624 | keine Info | 258 | keine Info | 177 |
Limousine | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 393 | 9.689 | 7.875 | 6.272 | 3.476 | 2.955 | 2.432 |
Avant | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 394 | 2.826 | 2.290 | keine Info | 962 | 817 | 665 |
Limousine Turbo | 2119 | KG | 134 | 182 | 0588 | 397 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | keine Info | 1 |
Limousine Diesel | 1986 | NC | 74 | 101 | 0588 | 416 | 230 | 183 | keine Info | 87 | keine Info | 49 |
Avant Diesel | 1986 | NC | 74 | 101 | 0588 | 417 | 145 | 111 | keine Info | 49 | keine Info | 25 |
Limousine Turbo | 2200 | 1B | 147 | 200 | 0588 | 418 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | keine Info | "-" |
Limousine Turbo | 2200 | 2B | 140 | 190 | 0588 | 419 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | keine Info | "-" |
Limousine Quattro | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 436 | 582 | 501 | keine Info | 245 | keine Info | 159 |
Avant Quattro | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 437 | 529 | 460 | keine Info | 251 | keine Info | 170 |
Limousine Quattro | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 448 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | keine Info | "-" |
Avant Quattro | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 449 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | keine Info | 1 |
Limousine Quattro Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 450 | 295 | 253 | keine Info | 111 | keine Info | 81 |
Avant Quattro Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 451 | 283 | 245 | keine Info | 132 | keine Info | 105 |
Limousine | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 454 | keine Info | keine Info | keine Info | 2 | keine Info | 0 |
Avant | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 455 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | keine Info | 0 |
Limousine Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 458 | 155 | 130 | keine Info | 54 | keine Info | 35 |
Avant Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 459 | keine Info | keine Info | 51 | 28 | 23 | 16 |
Limousine | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 462 | 2.908 | 2.497 | keine Info | 1.197 | keine Info | 846 |
Avant | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 463 | 1.006 | 857 | keine Info | 428 | keine Info | 302 |
Limousine Diesel | 2370 | 3D | 60 | 82 | 0588 | 475 | keine Info | keine Info | keine Info | 24 | keine Info | 11 |
Avant Diesel | 2370 | 3D | 60 | 82 | 0588 | 476 | keine Info | keine Info | keine Info | 13 | keine Info | 4 |
Limousine TDI | 2461 | 1T | 88 | 120 | 0588 | 477 | 485 | 364 | keine Info | 129 | keine Info | 75 |
Avant TDI | 2461 | 1T | 88 | 120 | 0588 | 478 | 498 | 419 | keine Info | 159 | keine Info | 100 |
Limousine | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 480 | 5.314 | 4.575 | keine Info | 2.311 | keine Info | 1.617 |
Avant | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 481 | 2.015 | 1.752 | 1.480 | 910 | keine Info | 638 |
Limousine Quattro | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 484 | 404 | 344 | 296 | 184 | 163 | 140 |
Avant Quattro | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 485 | 557 | 500 | 442 | 292 | 267 | 224 |
Anmerkung:
Bei einigen 1,8er Modellen steht mehr als eine
Motorvariante. Das hängt damit zusammen, dass es
a) tatsächlich zeitgleich
mehrere Motorvarianten gab und
b) es mir nur leidlich gelungen ist, anhand
des EDGARS über den jeweiligen Bauzeitraum der Motoren die eine oder andere
Variante auszuschließen.
Diese Modelle haben also Ähnlichkeit mit einer
Schachtel Pralinen - man weiß nie, was man kriegt (frei nach Forrest Gump).
Modell | Hubraum | Motor | KW | PS | HSN | TSN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.861 | 1.652 | 1.341 vorläufig | ||||||||||
Limousine Turbodiesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0591 | 340 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Limousine | 2119 | WC | 100 | 136 | 0591 | 341 | keine Info | keine Info | keine Info | 10 | 11 | |
Limousine Turbo | 2119 | KG | 134 | 182 | 0591 | 342 | 276 | 216 | keine Info | 103 | 91 | |
Limousine Turbo | 2119 | KH | 104 | 141 | 0591 | 349 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | 0 | |
Limousine Turbo Quattro | 2119 | KG | 134 | 182 | 0591 | 411 | keine Info | keine Info | keine Info | 12 | 14 | |
Avant Turbo Quattro | 2119 | KG | 134 | 182 | 0591 | 412 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | 1 | |
Limousine | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0591 | 434 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Limousine | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0591 | 435 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Limousine | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 436 | keine Info | keine Info | keine Info | 4 | 4 | 3 |
Limousine Turbodiesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0588 | 336 | keine Info | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | 0 |
Limousine | 2119 | WC | 100 | 136 | 0588 | 337 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | 19?? | 0 |
Limousine Turbo | 2119 | KG | 134 | 182 | 0588 | 338 | 126 | 105 | keine Info | 55 | 44 | 32 |
Limousine Turbo | 2119 | KH | 104 | 141 | 0588 | 339 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | 1 | 1 |
Limousine | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0588 | 340 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Limousine | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0588 | 341 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Limousine | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 342 | keine Info | keine Info | keine Info | 4 | 5 | |
Limousine Turbo Quattro | 2119 | KG | 134 | 182 | 0588 | 347 | 213 | 166 | keine Info | 83 | 81 | 59 |
Avant Turbo Quattro | 2119 | KG | 134 | 182 | 0588 | 348 | keine Info | keine Info | 61 | 26 | 23 | 13 |
Limousine Turbo Quattro | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 357 | 590 | 494 | 403 | 230 | 196 | 168 |
Avant Turbo Quattro | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 358 | 153 | 136 | keine Info | 71 | 67 | 61 |
Limousine Turbo | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 361 | 451 | 367 | 303 | 171 | 146 | 120 |
Limousine Quattro | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 391 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Avant Quattro | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 392 | keine Info | keine Info | keine Info | 2 | 1 | |
Limousine | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 395 | keine Info | keine Info | keine Info | 2 | 2 | |
Avant | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 396 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Avant | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0588 | 398 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Avant | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0588 | 399 | keine Info | keine Info | keine Info | 2 | 2 | |
Avant | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 400 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | 0 | |
Avant Turbo | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 401 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | 0 | |
Limousine Turbo | 2200 | 1B | 147 | 200 | 0588 | 420 | keine Info | keine Info | keine Info | 6 | 6 | |
Limousine Turbo | 2200 | 2B | 140 | 190 | 0588 | 421 | keine Info | keine Info | keine Info | 3 | 3 | |
Limousine Turbo Quattro | 2200 | 1B | 147 | 200 | 0588 | 422 | keine Info | keine Info | 36 | 19 | 17 | |
Avant Turbo Quattro | 2200 | 1B | 147 | 200 | 0588 | 423 | keine Info | keine Info | keine Info | 6 | 5 | 3 |
Limousine Quattro | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 438 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | 0 | 0 |
Avant Quattro | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 439 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | 0 | 0 |
Limousine Quattro 20V | 2200 | 3B | 162 | 220 | 0588 | 440 | keine Info | keine Info | keine Info | 14 | 0 | 19 |
Avant Quattro 20V | 2200 | 3B | 162 | 220 | 0588 | 441 | keine Info | keine Info | keine Info | 17 | 0 | 17 |
Limousine Quattro 20V | 2226 | 3B | 162 | 220 | 0588 | 442 | 1.311 | 1.183 | 1.055 | 687 | 617 | 576 |
Avant Quattro 20V | 2226 | 3B | 162 | 220 | 0588 | 443 | 385 | 358 | 334 | 219 | 192 | 176 |
Limousine Turbo Quattro | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 452 | keine Info | keine Info | keine Info | 39 | 38 | 33 |
Avant Turbo Quattro | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 453 | keine Info | keine Info | 20 | 11 | 11 | 10 |
Limousine | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 456 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | 0 | 0 |
Avant | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 457 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | 0 | 0 |
Limousine Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 460 | 130 | 113 | 97 | 59 | 53 | 49 |
Avant Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 461 | keine Info | keine Info | keine Info | 0 | 0 | 0 |
Limousine | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 464 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Avant | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 465 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Limousine | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 482 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Avant | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 483 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Limousine Quattro | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 486 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |||||
Avant Quattro | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 487 | keine Info | keine Info | keine Info | 1 | 1 | 1 |